O Programa Mais Médicos abriu 6.252 vagas para repor profissionais de saúde em localidades que deixaram de ser atendidas pelo programa do governo federal nos últimos seis anos. Destas, 478 serão destinadas a 57 municípios do estado do Amazonas, a maioria classificados no Índice de Vulnerabilidade da Saúde como “muito alto”.
Com exceção dos municípios de Apuí, Itamarati, Juruá, Uarini e Urucará, todos devem selecionar profissionais do Mais Médicos. A maioria estará alocada na capital Manaus: 256 vagas. No interior, os municípios de Coari e Benjamin Constant poderão alocar onze profissionais cada por meio do programa.
Pela lista divulgada no site oficial, os postos de trabalho estão distribuídos em 2.074 municípios, sendo que mil vagas são inéditas em localidades da Amazônia Legal.
UF/DSEI | MUNICÍPIO | CATEGORIA DE IVS | VAGAS |
AM | Alvarães | Muito alta | 2 |
AM | Amaturá | Muito alta | 5 |
AM | Anamã | Muito alta | 1 |
AM | Anori | Muito alta | 1 |
AM | Atalaia do Norte | Muito alta | 5 |
AM | Autazes | Muito alta | 1 |
AM | Barcelos | Muito alta | 5 |
AM | Barreirinha | Muito alta | 7 |
AM | Benjamin Constant | Muito alta | 11 |
AM | Beruri | Muito alta | 4 |
AM | Boa Vista do Ramos | Muito alta | 5 |
AM | Boca do Acre | Muito alta | 7 |
AM | Borba | Muito alta | 8 |
AM | Caapiranga | Muito alta | 1 |
AM | Canutama | Muito alta | 2 |
AM | Carauari | Muito alta | 7 |
AM | Careiro | Muito alta | 3 |
AM | Careiro da Várzea | Muito alta | 3 |
AM | Coari | Muito alta | 11 |
AM | Codajás | Muito alta | 6 |
AM | Eirunepé | Muito alta | 5 |
AM | Envira | Muito alta | 4 |
AM | Fonte Boa | Muito alta | 1 |
AM | Guajará | Muito alta | 1 |
AM | Humaitá | Alta | 3 |
AM | Ipixuna | Muito alta | 7 |
AM | Iranduba | Alta | 2 |
AM | Itacoatiara | Alta | 5 |
AM | Itapiranga | Muito alta | 1 |
AM | Japurá | Muito alta | 1 |
AM | Jutaí | Muito alta | 2 |
AM | Lábrea | Muito alta | 7 |
AM | Manacapuru | Alta | 3 |
AM | Manaquiri | Muito alta | 5 |
AM | Manaus | Média | 256 |
AM | Manicoré | Muito alta | 3 |
AM | Maraã | Muito alta | 2 |
AM | Maués | Muito alta | 4 |
AM | Nhamundá | Muito alta | 3 |
AM | Nova Olinda do Norte | Muito alta | 3 |
AM | Novo Airão | Alta | 2 |
AM | Novo Aripuanã | Muito alta | 4 |
AM | Parintins | Alta | 9 |
AM | Pauini | Muito alta | 4 |
AM | Presidente Figueiredo | Alta | 1 |
AM | Rio Preto da Eva | Alta | 3 |
AM | Santa Isabel do Rio Negro | Muito alta | 9 |
AM | Santo Antônio do Içá | Muito alta | 1 |
AM | São Gabriel da Cachoeira | Alta | 3 |
AM | São Paulo de Olivença | Muito alta | 8 |
AM | São Sebastião do Uatumã | Muito alta | 4 |
AM | Silves | Muito alta | 1 |
AM | Tabatinga | Muito alta | 4 |
AM | Tapauá | Muito alta | 1 |
AM | Tefé | Alta | 8 |
AM | Tonantins | Muito alta | 2 |
AM | Urucurituba | Muito alta | 1 |
Adesão dos municípios
Neste primeiro momento, os gestores de saúde municipais dos locais indicados no edital devem indicar quantas vagas pretendem preencher.
O Ministério da Saúde pede prioridade no direcionamento dos profissionais a equipes de atenção básica que não têm médicos, ou que atendam populações que dependam exclusivamente do SUS e ainda a populações de ribeirinhos, quilombolas, assentados e indígenas.
Para adesão ao programa ou renovação, o gestor local dos municípios listados deve preencher o Termo de Adesão e Compromisso. Para isso, deverá acessar eletronicamente o Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica (e-Gestor AB). Os municípios que participaram anteriormente do Mais Médicos precisam manter o cadastro atualizado.
Como obrigações, as prefeituras devem garantir moradia ao profissional do projeto, alimentação e água potável, além de transporte adequado e seguro para o médico se deslocar ao local de trabalho que tiver difícil acesso.